terça-feira, 26 de fevereiro de 2013

Concurso da PMPE de 2009 foi prorrogado.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco divulgou, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (19), a prorrogação, por dois anos, da vigência do concurso público para provimento dos cargos de soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Relativamente aos candidatos convocados no curso de formação pela Portaria SDS nº 1478, de 14 de julho de 2010, regido pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº 101, de 31/08/2009. O resultado final foi homologado pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº 15, de 17 de fevereiro de 2011.

segunda-feira, 23 de maio de 2011

Relação dos Aprovados na Seleção Interna para o Curso de Formação de Sargentos da PMPE/2010

Companheiros, aí está a lista de aprovados do CFS 2010. Adianto que esta lista já pode ter sofrido alterações devido a liminares deferidas e outras situações, porém serve como base para sabermos a ordem aproximada dos aprovados.

Seq Matrícula NOME Nota Notas por Disciplinas Nota Classif.

090 1029401 BRUNO SIQUEIRA LEÃO 8,80 14 9 4 4 5 4 19 10 9 10 8.8 1º     
118 1029800 CINTIA VIANA DA ROCHA NOTARO 8,80 16 8 5 5 5 4 17 9 9 10 8.8 2º     
22 1031848 ALCIENE FRAGOSO DA SILVA 8,60 12 9 5 5 5 5 16 9 10 10 8.6 3º     
362 1048902 JOAO HENRIQUE ALVES LINO 8,50 12 9 5 5 5 4 16 10 9 10 8.5 4º     
679 1056395 WALTER A. DA SILVA MOURA 8,40 12 6 4 3 5 5 19 10 10 10 8.4 5º     
170 1040073 DRAILTON FERREIRA VIEIRA 8,30 12 8 4 4 5 5 18 10 8 9 8.3 6º     
258 1064860 FILIPE ALMEIDA DE FRANÇA 8,30 14 8 3 5 5 3 17 9 9 10 8.3 7º     
291 1028804 GLAUCIA WALDIRENE DE SOUZA 8,30 18 5 4 5 4 5 16 9 9 8 8.3 8º     
294 1044427 GLEITON RAMOS DOS REIS 8,30 16 7 4 3 5 4 16 9 10 9 8.3 9º     
595 1029525 ROSANGELA DOS S. SIQUEIRA 8,30 13 7 4 5 4 5 16 10 9 10 8.3 10º 
24 1027549 ALDO BARBOSA CORREIA 8,20 12 6 5 4 4 4 18 10 9 10 8.2 11º 
146 1029037 DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS 8,20 15 7 3 5 5 4 15 10 9 9 8.2 12º 
247 1040677 FABIO RAIMUNDO PIONORIO 8,20 12 7 4 5 5 5 16 9 10 9 8.2 13º 
346 1046985 JAMES DE OLIVEIRA LIMA 8,20 14 8 4 5 4 4 16 10 8 9 8.2 14º 
365 1065556 JOAO PAULO DE SANTANA 8,20 12 7 3 4 5 5 19 9 8 10 8.2 15º 
370 1041916 JOCELY ALVES DE SOUZA 8,20 13 5 4 5 5 5 16 10 9 10 8.2 16º 
638 1031104 TACIANA SALES MONTEIRO 8,20 17 7 2 5 5 4 14 10 9 9 8.2 17º 
673 1069870 WALDICLEY COSTA RIBEIRO 8,20 13 7 4 5 4 4 17 10 8 10 8.2 18º 
67 9901108 ANDREY DE ARAUJO ANDRADE 8,10 15 7 4 5 4 4 16 8 9 9 8.1 19º 
152 1043889 DANYELLE DE A. ALBUQUERQUE 8,10 15 4 5 4 5 4 16 10 8 10 8.1 20º 
84 1032399 BETANIA CRISTINA C. GOMES 8,00 16 7 4 4 3 4 15 9 10 8 8.0 21º 
144 1047469 DANIELLE CRISTINA DE MELO 8,00 15 5 2 4 5 4 16 10 10 9 8.0 22º 
167 1045024 DIONISIO HELDER S. DE AGUIAR 8,00 16 8 3 4 5 4 13 9 10 8 8.0 23º 
194 1030485 EDUARDO RODRIGUES LIMA 8,00 15 8 2 5 4 5 15 9 9 8 8.0 24º 
253 1036378 FERNANDO ALBERTO PEREIRA 8,00 16 4 4 4 5 5 15 10 9 8 8.0 25º 
261 1027875 FLAVIA DE OLIVEIRA ANTUNES 8,00 15 4 3 5 5 5 14 10 10 9 8.0 26º 
433 1034235 KLEBER INACIO DA SILVA 8,00 13 7 2 5 5 5 17 8 9 9 8.0 27º 
487 1047655 MARCIO FERREIRA XAVIER 8,00 10 9 2 4 5 4 17 10 9 10 8.0 28º 
542 1042092 PAULA RAQUEL R. DA SILVA 8,00 13 7 2 5 3 4 17 9 10 10 8.0 29º 
544 1048996 PAULO HENRIQUE S. DE LIMA 8,00 15 5 3 4 5 4 15 10 10 9 8.0 30º 
552 1063090 PEDRO JOSÉ PEREIRA 8,00 12 5 4 4 5 4 17 10 9 10 8.0 31º 
591 1063170 RÔMULO DE SOUZA MARANHÃO 8,00 16 6 3 4 5 4 15 8 9 10 8.0 32º 
635 1031325 SIMONE LIGIA DA SILVA 8,00 15 6 2 4 5 5 16 10 8 9 8.0 33º 
637 1027514 TACIANA FABIAN GOUVEIA DIAS 8,00 15 8 4 4 4 4 14 10 9 8 8.0 34º 
37 1044273 ALEXANDRE PESSOA DA SILVA 7,90 16 4 3 4 4 4 15 10 10 9 7.9 35º 
66 1035592 ANDRESSON KLEBER DE O. NUNES 7,90 15 5 3 4 3 5 16 9 9 10 7.9 36º 
80 1043781 ARTHUR DINIZ POROCA 7,90 15 5 2 4 4 4 16 10 9 10 7.9 37º 
120 1065840 CLAUDIO ANTONIO F. DA SILVA 7,90 17 4 2 4 5 3 17 9 9 9 7.9 38º 
128 1033735 CLEFIRA ALVES DE AMORIM 7,90 13 8 5 4 5 3 12 10 10 9 7.9 39º 
132 1062875 CLEYTON DA SILVA PIMENTEL 7,90 11 7 4 5 4 4 15 10 9 10 7.9 40º 
270 1033719 FRANCIVAN A. DO NASCIMENTO 7,90 11 7 4 5 5 5 15 10 8 9 7.9 41º 
297 1035207 GUILHERME COSTA DOS SANTOS 7,90 14 6 4 3 2 4 16 10 10 10 7.9 42º 
411 1030582 JOSEFA EDIJANE DINIZ TOMAZ 7,90 13 6 2 5 4 4 16 9 10 10 7.9 43º 
424 1041533 JULIANE CRISTINA DA SILVA 7,90 15 5 2 5 4 4 16 10 9 9 7.9 44º 
430 1029983 KARLA WALENTINA F. OLIVEIRA 7,90 15 6 3 5 4 2 16 9 9 10 7.9 45º 
458 1038540 LUIS CARLOS MENEZES DA SILVA 7,90 15 8 3 5 3 4 13 9 10 9 7.9 46º 
528 1042483 NEEMIAS AUGUSTO S. GUIMARÃES 7,90 16 6 3 4 5 4 13 9 10 9 7.9 47º 
601 1064436 SALATHIEL LEITÃO PEREIRA 7,90 13 6 3 5 5 3 16 10 9 9 7.9 48º 
677 1069535 WALLISGTON G. DA SILVA BELO 7,90 13 6 3 4 5 4 17 9 8 10 7.9 49º 
678 1040391 WALMIR A. DO NASCIMENTO 7,90 14 4 4 4 4 4 16 10 9 10 7.9 50º 
123 1043722 CLAUDIO LUIZ DA SILVA 7,80 12 6 4 5 5 3 15 9 9 10 7.8 51º 
148 1053434 DANIELSON XAVIER DOS S. SÁ 7,80 15 6 2 5 5 4 16 9 7 9 7.8 52º 
160 1055798 DELBA CRISTINA DOS RAMOS 7,80 14 7 3 4 4 4 15 9 9 9 7.8 53º 
277 1044150 GERSON DA SILVA SANTANA 7,80 11 8 4 4 3 5 14 9 10 10 7.8 54º 
305 1065530 HEITOR IRAN DANTAS LEAL 7,80 11 6 2 4 5 5 19 9 9 8 7.8 55º 
306 9807381 HELENO FERREIRA DA SILVA 7,80 13 7 4 4 5 3 14 9 9 10 7.8 56º 
373 1042181 JONATAS MELO DE ARAUJO 7,80 11 8 2 5 5 4 15 10 9 9 7.8 57º 
395 1028006 JOSE LOURIVALDO F. BERNARDO 7,80 11 7 3 5 5 3 18 9 9 8 7.8 58º 
556 1036289 PETRÔNIO RICARDO A. DA SILVA 7,80 14 5 2 4 4 4 17 9 10 9 7.8 59º 
559 1027905 RAFAEL BEZERRA DA SILVA 7,80 13 5 3 4 5 4 16 9 9 10 7.8 60º 
569 1031643 RICARDO NETO DE SANTANA 7,80 10 6 4 5 5 4 17 8 10 9 7.8 61º 
618 1029266 SERGIO MARIO DE S.CRISOSTOMO 7,80 13 4 5 5 3 5 15 10 9 9 7.8 62º 
666 1030213 WAGNER ALVES DE ALMEIDA 7,80 10 6 4 3 5 4 19 10 9 8 7.8 63º 
676 1042289 WALLACE MENEZES DE LIMA 7,80 12 7 4 5 4 4 16 9 9 8 7.8 64º 
683 1034219 WELISON MARQUES CARVALHO 7,80 14 8 4 5 4 3 12 9 9 10 7.8 65º 
684 1067320 WELLIGTON FERREIRA DE SOUZA 7,80 15 6 2 3 5 3 17 9 9 9 7.8 66º 
14 1040979 ADRIANO GERALDO DOS SANTOS 7,70 11 8 4 5 5 3 15 10 9 7 7.7 67º 
46 1041703 ALMIR C. M. DE MATOS JUNIOR 7,70 11 5 4 5 4 4 16 10 10 8 7.7 68º 
48 1048805 ANA CAROLINA X. FERRAO SANTOS 7,70 12 5 2 5 4 4 17 10 9 9 7.7 69º 
86 1042653 BRUNA CAVALCANTI A. RODRIGUES 7,70 11 7 3 5 4 3 16 10 9 9 7.7 70º 
150 1070134 DANILO VILELA DA SILVA 7,70 10 7 3 5 5 3 16 9 9 10 7.7 71º 
172 9802738 EDALCIO A. DO NASCIMENTO 7,70 13 6 2 5 2 4 18 9 10 8 7.7 72º 
255 1042394 FERNANDO CESAR L. DE SANTANA 7,70 15 7 3 4 4 4 15 8 7 10 7.7 73º 
271 1034448 FRANCO JEFFERSON FONSECA 7,70 12 7 2 4 4 4 16 10 8 10 7.7 74º 
296 1068741 GRACE KELLY M. DE OLIVEIRA 7,70 9 6 3 4 5 5 17 10 9 9 7.7 75º 
311 1050362 HÉSTIA MARIA C. DE ALENCAR 7,70 13 6 3 5 4 3 14 10 9 10 7.7 76º 
322 1033778 ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA 7,70 14 8 3 5 5 2 14 8 9 9 7.7 77º 
344 1049011 JALYSON DA SILVA VANDERLEY 7,70 12 6 3 4 5 4 14 9 10 10 7.7 78º 
353 1038591 JEAN CLÁUDIO SANTOS DA SILVA 7,70 14 6 2 5 4 4 13 9 10 10 7.7 79º 
367 1040332 JOAQUIM ALVES GUIMARAES NETO 7,70 14 4 4 5 4 3 16 9 9 9 7.7 80º 
402 9807470 JOSE RICARDO S. DOS PASSOS 7,70 13 6 2 3 5 5 14 9 10 10 7.7 81º 
431 1063120 KAROLINE DE MOURA RAMOS 7,70 12 7 2 3 4 4 16 10 9 10 7.7 82º 
450 1047329 LUCIANO DA COSTA BATISTA 7,70 14 4 4 5 5 3 13 10 10 9 7.7 83º 
471 9808353 MANASSES JULIO DA SILVA 7,70 13 5 4 5 3 5 17 8 8 9 7.7 84º 
485 1045849 MARCIO EBANO XAVIER ANDRE 7,70 17 7 3 5 3 4 14 7 9 8 7.7 85º 
506 1038702 MARIELTON RODRIGUES DE SOUZA 7,70 11 4 4 5 5 4 15 10 10 9 7.7 86º 
522 1063278 MOACIR SEBASTÃO DA S. JÚNIOR 7,70 13 6 4 3 5 4 15 9 10 8 7.7 87º 
568 1043471 RICARDO DANIEL B. LARANJEIRA 7,70 13 6 3 5 5 3 15 10 9 8 7.7 88º 
3 1063472 ADEILSON FRANCISCO DE LIMA 7,60 12 6 4 4 5 3 14 9 9 10 7.6 89º 
18 1063715 ADSON PABLO CRUZ GOMES 7,60 12 5 3 3 5 5 14 10 9 10 7.6 90º 
19 1064010 AGISLANE FLÔR DE LIMA 7,60 13 6 4 5 4 4 15 9 7 9 7.6 91º 
149 1041410 DANILO ALCOFORADO V. FEITOSA 7,60 10 9 3 4 5 4 15 8 9 9 7.6 92º 
207 1029517 ELIZIANE MARIA DA SILVA 7,60 14 6 2 5 4 5 13 8 9 10 7.6 93º 
221 1030990 ERICK CORREIA M. DE SOUZA 7,60 12 7 5 5 5 3 13 9 9 8 7.6 94º 
236 1031376 FABIANA GALVAO FREITAS 7,60 11 6 3 4 5 3 16 10 10 8 7.6 95º 
260 1028090 FILIPE EMANOEL NEVES MENDES 7,60 11 7 4 5 4 3 13 10 9 10 7.6 96º 
268 1035223 FRANCISCO DE ASSIS X. SILVA 7,60 12 4 2 5 5 3 15 10 10 10 7.6 97º 
274 1063790 GENIVAL GOMES MONTEIRO 7,60 13 5 2 4 5 5 16 9 9 8 7.6 98º 
332 1032593 IVANILDO MOREIRA DE S.JUNIOR 7,60 8 8 3 4 5 4 16 9 9 10 7.6 99º 
361 1028278 JOAO FILIPE S. BRAYNER DOS 7,60 14 6 3 5 3 3 17 7 9 9 7.6 100º                    
435 1029150 KLINGER RODRIGUES LINS 7,60 11 8 3 5 5 3 13 9 9 10 7.6 101º                    
473 1041126 MANOEL SILVESTRE DOS SANTOS 7,60 13 8 2 4 3 4 16 9 9 8 7.6 102º                    
537 1045296 PATRICIA KARLA DE OLIVEIRA CUNHA 7,60 11 6 4 4 5 4 13 10 9 10 7.6 103º                    
651 1034618 VALDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO 7,60 13 6 4 5 4 5 14 7 9 9 7.6 104º                    
652 1047272 VALERIA ANDRADE DA SILVA 7,60 9 8 2 4 5 4 17 9 9 9 7.6 105º                    
657 1042130 VANDERSON BARBOSA DA SILVA 7,60 9 6 3 5 5 5 16 10 8 9 7.6 106º                    
685 1066250 WELLINGTON ALVES FERREIRA DA SILVA 7,60 11 5 3 3 5 4 16 10 9 10 7.6 107º                    
166 1034901 DIOGO FERREIRA DE AZEVEDO 7,50 11 9 3 3 5 5 14 9 8 8 7.5 108º                    
219 1049410 EMMANUELA TINE DE ARRUDA 7,50 14 4 2 3 5 5 14 10 9 9 7.5 109º                    
235 1050206 FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA 7,50 13 8 2 3 4 4 14 8 9 10 7.5 110º                    
257 1041940 FERNANDO SANTOS DA PAZ 7,50 13 6 2 5 4 4 14 9 9 9 7.5 111º                    
263 9803360 FLAVIO LEONCIO DOS SANTOS 7,50 10 6 4 5 4 3 16 9 9 9 7.5 112º                    
266 1046420 FRANCISCO CARLOS BARBOSA 7,50 13 7 3 4 5 3 15 8 8 9 7.5 113º                    
282 1056166 GILLIARD JERONIMO DE OLIVEIRA 7,50 9 7 2 5 5 4 15 9 10 9 7.5 114º                    
327 1055186 ISMAILSON ARAUJO DA SILVA 7,50 14 5 2 4 5 4 13 10 9 9 7.5 115º                    
400 9901647 JOSE RICARDO ALVES LARANJEIRA 7,50 12 7 5 5 3 3 14 8 9 9 7.5 116º                    
422 1033956 JULES BARBOSA MONTEIRO 7,50 14 5 3 5 3 4 12 9 10 10 7.5 117º                    
444 1043994 LEOVERGILDO GALDINO DE SANTANA 7,50 13 6 2 4 4 4 15 9 9 9 7.5 118º                    
451 1062859 LUCIANO DA SILVA BARROS 7,50 14 6 4 4 4 4 14 7 9 9 7.5 119º                    
579 9805311 ROBSON SILVA DA COSTA 7,50 12 6 2 5 5 4 14 9 9 9 7.5 120º                    
603 1036602 SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA 7,50 11 4 3 4 5 5 16 10 9 8 7.5 121º                    
619 1056107 SERGIO RAFAEL ARAUJO DE LIRA 7,50 10 6 3 4 5 4 15 10 9 9 7.5 122º                    
642 1030531 THIAGO HENRINQUE DA SILVA SANTOS 7,50 11 6 3 3 4 4 16 9 9 10 7.5 123º                    
648 1040294 VALDEIR DISIDERIO DA SILVA 7,50 10 5 4 5 4 4 15 9 9 10 7.5 124º                    
686 1065270 WELLINGTON GOMES DA SILVA 7,50 10 6 4 5 4 5 14 9 9 9 7.5 125º                    
695 1066110 WLISMAR MATIAS DE FRANÇA 7,50 16 8 3 4 4 3 13 8 9 7 7.5 126º                    
696 1047892 ZAMEYKA PEDROSA BOSSHARD 7,50 12 7 3 4 4 5 13 9 9 9 7.5 127º                    
8 9901370 ADEVON JULIAO DE AZEVEDO JUNIOR 7,40 10 6 2 4 5 4 16 9 10 8 7.4 128º                    
81 1032410 AUGUSTO CESAR SOARES DA SILVA 7,40 11 6 5 4 4 5 12 9 10 8 7.4 129º                    
108 1064509 CELSO LINS ALBUQUERQUE DA SILVA 7,40 11 8 4 5 4 3 12 10 9 8 7.4 130º                    
111 9501851 CHRISTIANY DUARTE BEZERRA 7,40 13 6 2 4 3 5 15 9 8 9 7.4 131º                    
119 1045830 CLAUDENOR RICARDO BARBOSA PEREIRA 7,40 14 6 4 3 5 3 14 8 9 8 7.4 132º                    
159 1032798 DAYVSON MANOEL GOMES DA SILVA 7,40 13 7 3 5 3 4 13 8 9 9 7.4 133º                    
174 9802746 EDEN MURILO DE LIMA SERAFIM 7,40 9 5 4 4 5 4 17 9 9 8 7.4 134º                    
204 279722 ELIVALDO JUVINO SOUTO 7,40 11 4 3 5 4 2 16 9 10 10 7.4 135º                    
206 1028669 ELIZANGELA CAZE VIANA 7,40 14 6 3 4 3 4 13 8 9 10 7.4 136º                    
211 1041487 ELTON JARDEL DE CARVALHO BRAGA 7,40 12 7 4 4 4 4 13 7 10 9 7.4 137º                    
218 1047779 EMMANUEL UMAITA CAVALCANTI DA 7,40 14 4 2 5 3 5 13 9 10 9 7.4 138º                    
248 9803335 FABIO STEFAN DA SILVA 7,40 12 7 3 5 3 4 13 9 10 8 7.4 139º                    
256 1063430 FERNANDO PEREIRA NUNES 7,40 13 6 3 3 4 4 13 9 9 10 7.4 140º                    
290 1034731 GIVANILDO CESAR CORREIA 7,40 13 5 3 3 4 2 16 9 9 10 7.4 141º                    
302 1063545 GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA 7,40 13 7 2 5 4 3 15 8 9 8 7.4 142º                    
358 1028073 JOAO ALEXANDRE GONCALVES 7,40 10 8 4 4 5 4 14 7 9 9 7.4 143º                    
359 9807780 JOAO BATISTA DOS SANTOS BEZERRA 7,40 8 6 2 4 4 5 17 10 10 8 7.4 144º                    
410 1032690 JOSEANNY KELLY DANIEL 7,40 14 6 3 4 5 3 12 9 9 9 7.4 145º                    
438 1076140 LEANDRO CANTARELLE DE ALCANTARA ALVES 7,40 9 4 3 5 4 4 18 10 9 8 7.4 146º                    
453 1034979 LUCIANO MAURICIO GONCALVES 7,40 10 4 3 5 4 4 17 10 8 9 7.4 147º                    
484 1034529 MARCIO COELHO DA SILVA RODRIGUES 7,40 12 5 2 2 5 5 15 10 9 9 7.4 148º                    
495 9308857 MARCOS CESAR DA SILVA 7,40 11 5 3 4 4 4 15 9 9 10 7.4 149º                    
517 1029681 MILTON CICERO SEBASTIAO JUNIOR 7,40 14 5 2 5 4 4 13 10 9 8 7.4 150º                    
520 1027751 MIRTES RAQUEL DE OLIVEIRA 7,40 14 7 4 4 4 3 10 9 9 10 7.4 151º                    
535 9901744 OZIEL MOREIRA DA SILVA 7,40 9 8 2 5 4 4 16 8 9 9 7.4 152º                    
555 1066730 PÉROLA DE OLIVEIRA LIMA 7,40 13 6 2 4 5 3 16 8 8 9 7.4 153º                    
594 1027646 ROSANA ALEXANDRE DE SOUSA 7,40 14 6 2 4 5 3 15 9 10 6 7.4 154º                    
621 1048740 SEVERINO JAIRO FRANCISCO 7,40 15 6 2 4 4 2 14 9 10 8 7.4 155º                    
645 1029835 TIAGO OLIVEIRA REIS 7,40 10 8 5 4 5 3 12 9 9 9 7.4 156º                    
646 1036173 TINTILA BONFIM DE LACERDA 7,40 11 7 3 5 3 3 15 9 9 9 7.4 157º                    
693 9805931 WINDERLLY ROBERTO DO NASCIMENTO 7,40 10 5 2 5 4 5 16 9 9 9 7.4 158º                    
12 1043137 ADRIANO ANTONIO BARBOSA DA SILVA 7,30 11 6 4 3 5 3 15 9 9 8 7.3 159º                    
30 9802223 ALEXANDRE CARLOS CISNEIROS DE CARVALHO 7,30 9 5 3 4 5 4 16 9 9 9 7.3 160º                    
34 1046039 ALEXANDRE JOSE DURAES SOLANO 7,30 12 4 3 4 2 4 17 9 10 8 7.3 161º                    
35 1068431 ALEXANDRE JOSÉ SANTIAGO BARCELOS 7,30 10 5 3 4 4 5 15 10 9 8 7.3 162º                    
56 1035690 ANDERSON DYEGO LIMA VASCONCELOS 7,30 9 7 2 5 3 5 15 9 9 9 7.3 163º                    
72 1029215 ANTONIO SENILSON DA SILVA 7,30 8 6 2 5 4 5 14 10 9 10 7.3 164º                    
95 1044699 CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 7,30 12 4 2 5 4 4 14 10 9 9 7.3 165º                    
104 1053302 CARMEM PATRICIA GOMES DE LIMA 7,30 14 4 2 4 5 4 13 10 7 10 7.3 166º                    
191 9807179 EDSON ROMULO RAMOS DE ANDRADE 7,30 14 7 3 4 4 4 11 9 9 8 7.3 167º                    
203 1033484 ELISSANDRA ENAIDE DE SIQUEIRA BRITO 7,30 12 5 2 5 4 3 15 9 9 9 7.3 168º                    
212 1064800 ELTON LUIZ DA SILVA 7,30 11 4 3 4 3 5 17 8 10 8 7.3 169º                    
250 1049461 FABIOLA LOPES DE SOUZA MARQUES 7,30 9 6 3 3 4 4 17 9 9 9 7.3 170º                    
252 1036327 FELIX ALAN FERREIRA SERGIO 7,30 8 6 4 5 5 4 12 10 9 10 7.3 171º                    
287 1044753 GIOVANI CAVALCANTE DE SOUZA 7,30 9 5 3 5 3 4 18 8 8 10 7.3 172º                    
298 1056778 GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS 7,30 12 5 3 5 5 4 13 8 9 9 7.3 173º                    
326 1029436 ISMAEL BATISTA DE SOUZA JUNIOR 7,30 12 9 3 3 4 3 13 9 9 8 7.3 174º                    
329 1065637 IVAMBERG BARBOSA DE ANDRADE 7,30 11 5 2 5 4 3 16 9 9 9 7.3 175º                    
366 1031120 JOAO VICENTE VELEZ DA SILVA 7,30 13 6 2 4 3 4 13 9 10 9 7.3 176º                    
374 1043250 JONATHAN FELIX FERREIRA SANTOS 7,30 12 4 2 5 5 3 14 9 10 9 7.3 177º                    
378 1030493 JOSE ADRIANO DA SILVA MARINHO 7,30 12 6 3 4 3 4 15 10 8 8 7.3 178º                    
406 1033050 JOSE SOARES PEREIRA NETO 7,30 14 5 3 5 4 2 14 9 10 7 7.3 179º                    
427 1067311 JÚLIO WAGNER DO COUTO E SILVA 7,30 11 6 3 5 5 4 12 10 9 8 7.3 180º                    
434 1040707 KLEGENE GAUDÊNCIO 7,30 13 6 2 5 4 3 14 9 9 8 7.3 181º                    
437 1029479 LAMARK MODESTO BATISTA 7,30 8 7 3 4 4 3 15 10 9 10 7.3 182º                    
466 1042033 LUIZ PAULO DE SANTANA 7,30 13 4 3 5 4 3 12 10 9 10 7.3 183º                    
508 9806261 MARLON SAULO DE LIMA 7,30 12 9 5 4 3 2 11 9 10 8 7.3 184º                    
513 9900900 MIGUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA 7,30 13 7 4 5 4 3 11 9 9 8 7.3 185º                    
562 1053345 REGINA CHARLES FRANCA BARBOSA 7,30 10 7 2 4 4 4 15 10 9 8 7.3 186º                    
575 9308822 ROBERVAL COSMO DE SOUZA 7,30 11 4 3 4 4 5 15 10 10 7 7.3 187º                    
581 1064550 RODRIGO BARBOSA DE MIRANDA 7,30 11 9 4 2 5 4 11 9 10 8 7.3 188º                    
587 1027654 ROGERIO JUSTINO DA SILVA 7,30 13 5 2 5 2 2 17 9 9 9 7.3 189º                    
588 9500448 ROLDAO GOMES DE SOUZA 7,30 13 4 2 5 5 4 14 9 8 9 7.3 190º                    
687 1044508 WELLINGTON MEDEIROS DA SILVA 7,30 13 4 2 5 5 4 12 9 9 10 7.3 191º                    
23 1034871 ALDEMIR PRAZERES DA SILVA 7,20 9 8 3 5 3 4 14 9 10 7 7.2 192º                    
31 1035436 ALEXANDRE DO NASCIMENTO BITU COUTINHO 7,20 12 5 2 2 3 4 15 10 9 10 7.2 193º                    
33 1043200 ALEXANDRE GUIMARAES DA SILVA 7,20 10 4 2 5 5 5 15 10 7 9 7.2 194º                    
49 1044370 ANA CLAUDIA DE LIMA 7,20 11 6 2 4 5 2 15 9 9 9 7.2 195º                    
50 1033972 ANA CLAUDIA LISBOA MUNIZ 7,20 13 5 3 4 5 4 14 8 8 8 7.2 196º                    
68 1062883 ANGELO ANTÔNIO MIRANDA MARQUES 7,20 11 4 4 5 4 5 12 8 9 10 7.2 197º                    
78 318833 ARMANDO VERISSIMO DA SILVA 7,20 14 6 3 3 5 2 14 9 8 8 7.2 198º                    
135 1048988 CRISTIANO SIMIAO VIEIRA 7,20 12 6 4 3 5 4 12 9 7 10 7.2 199º                    
153 1034480 DAVI CAVALCANTI DA SILVA 7,20 13 7 3 5 4 2 14 8 9 7 7.2 200º                    
180 9902465 EDIVAN JOSE DA SILVA 7,20 13 5 3 2 5 4 12 10 9 9 7.2 201º                    
193 9802908 EDUARDO LEITE DOS SANTOS 7,20 12 6 2 3 5 4 12 9 9 10 7.2 202º                    
197 1053370 EDVALDO SILVA DE ARRUDA 7,20 12 5 2 4 5 3 14 9 9 9 7.2 203º                    
220 1028200 EMMERSON CHARLLES MACIEL ALVES 7,20 8 7 3 3 3 3 16 10 9 10 7.2 204º                    
229 1046691 EVERALDO BATISTA BEZERRA 7,20 13 5 2 3 3 2 17 8 9 10 7.2 205º                    
249 1042912 FABIO WILSON BAÍA RIBEIRO SOBRAL 7,20 15 4 2 5 2 4 15 9 8 8 7.2 206º                    
254 1035002 FERNANDO ANTÔNIO PEREIRA LOPES 7,20 12 5 2 4 5 4 13 8 9 10 7.2 207º                    
283 1068121 GILMAR BEZERRA RODRIGUES 7,20 11 5 3 4 5 4 13 8 9 10 7.2 208º                    
293 1042378 GLEIDSON LIMA RODRIGUES 7,20 10 9 3 4 3 4 14 8 9 8 7.2 209º                    
299 1047280 GUSTAVO HENRIQUE TORRES DE MORAIS 7,20 10 6 3 4 5 4 15 7 9 9 7.2 210º                    
300 1080644 GUSTAVO JORGE DE CASTRO E SILVA 7,20 12 5 2 2 4 4 14 9 10 10 7.2 211º                    
309 1063014 HENRRY ROGER OLIVEIRA DA SILVA 7,20 14 5 3 4 4 2 13 10 10 7 7.2 212º                    
347 1075241 JANICLEIDE DIAS DA SILVA 7,20 13 4 3 5 5 3 15 9 8 7 7.2 213º                    
355 1033409 JEAN LUCIANO LIMA DE SOUZA 7,20 11 7 3 4 4 2 14 8 10 9 7.2 214º                    
372 1079611 JONAS REGIS MOREIRA 7,20 14 4 3 4 3 2 14 9 9 10 7.2 215º                    
397 1042955 JOSE LUIZ DE FREITAS LEAL JUNIOR 7,20 13 5 3 5 3 3 14 8 9 9 7.2 216º                    
443 9804501 LEONILDO NUNES DE SOUZA 7,20 9 8 2 4 5 2 14 10 10 8 7.2 217º                    
445 9309306 LEVI LOPES DA SILVA 7,20 12 7 2 4 4 3 14 9 9 8 7.2 218º                    
449 1063405 LUCIANA CLÁUDIA DE SOUSA FROTA 7,20 8 4 3 4 5 3 18 8 9 10 7.2 219º                    
461 1031457 LUIZ ANDRÉ GOMES DE ANDRADE 7,20 11 5 3 4 5 4 15 10 8 7 7.2 220º                    
515 1045822 MILENA BEZERRA NASCIMENTO 7,20 10 6 3 4 5 5 16 6 8 9 7.2 221º                    
516 1031937 MILENA ROCHA CABRAL 7,20 14 7 3 3 4 3 12 9 9 8 7.2 222º                    
524 1029290 MONICA MICHELLE DOS SANTOS 7,20 12 8 3 3 4 2 13 8 10 9 7.2 223º                    
578 1041924 ROBSON PASSOS DE SOUZA 7,20 11 6 5 4 3 3 12 9 10 9 7.2 224º                    
583 1045741 RODRIGO DA SILVA FELICIANO 7,20 10 7 2 4 4 4 16 9 9 7 7.2 225º                    
